قيمت سامانه خورشيدي
در این صفحه، مجموعهای از سامانه خورشیدی با لیست قیمت برای مصارف مختلف را صرفاجهت آگاهی شما قرار دادیم
با توجه به نوسانات بازار، براي استعلام قيمت لطفا با شماره همراه 09192715326 تماس بگيريد
هزينه هاي داربست، سامانه زمين ( ارتينگ )، کرايه حمل بار و بالابر بر عهده پيمانکار مي باشد
براي سقف هاي شيرواني 10 تا 15 ميليون تومان از فاکتور کسر مي گردد
بروزرساني قيمت: نيمه خرداد 1405
قيمت ها به تومان مي باشد
پيش فاکتور سامانه 3 کيلووات نصب روي پشت بام / زمين بدون باتري
مناسب براي ويلا، دفاتر اداري و منازل با الگوي مصرف سبز ( کم مصرف)
رديف | کالا | تعداد | قيمت |
|---|---|---|---|
1 | sunverter 3 kw crowatt | يک دستگاه | 80.000.000 |
2 | استراکچر گالوانيزه گرم | يک | 50.000.000 |
3 | پنل خورشيدي 620w | 6 عدد | 150.000000 |
4 | تابلوي فيوز، spd | پک کامل | 20.000.000 |
5 | سيم مس افشان نمره 4 | يک حلقه | 20.000.000 |
6 | mc4 | 2 عدد | 700.000 |
7 | ميله مفتولي نمره 10 | يک متر | 100.000 |
8 | ايزوگام | 4 متر مربع | 600.000 |
9 | شن و ماسه بتن ريزي | يک تن | 500.000 |
10 | سيمان | 4 کيسه | 1.200.000 |
11 | پلي فلاکسي 16 با بست و گلند | يک حلقه | 1.200.000 |
12 | داکت | 5 شاخه | 1.000.000 |
13 | بست uv | يک بسته | 100.000 |
14 | اجرت نصب | 10 درصد | 32.500.000 |
جمع کل | 357.900.000 |
پيش فاکتور سامانه 3 کيلووات نصب روي پشت بام / زمين با باتري
مناسب براي ويلا، دفاتر اداري و منازل با الگوي مصرف سبز ( کم مصرف)
رديف | کالا | تعداد | قيمت |
|---|---|---|---|
1 | sunverter 3 kw crowatt | يک دستگاه | 80.000.000 |
2 | استراکچر گالوانيزه گرم | يک | 50.000.000 |
3 | پنل خورشيدي 620w | 6 عدد | 150.000000 |
4 | باتري ليتيوم 3 کيلوات | يک دستگاه | 180.000.000 |
5 | تابلوي فيوز، spd | پک کامل | 20.000.000 |
6 | سيم مس افشان نمره 4 | يک حلقه | 20.000.000 |
7 | mc4 | 2 عدد | 700.000 |
8 | ميله مفتولي نمره 10 | يک متر | 100.000 |
9 | ايزوگام | 4 متر مربع | 600.000 |
10 | شن و ماسه بتن ريزي | يک تن | 500.000 |
11 | سيمان | 4 کيسه | 1.200.000 |
12 | پلي فلاکسي 16 با بست و گلند | يک حلقه | 1.200.000 |
13 | داکت | 5 شاخه | 1.000.000 |
14 | بست uv | يک بسته | 100.000 |
15 | اجرت نصب | 10 درصد | 50.550.000 |
جمع کل | 555.000.000 |
پيش فاکتور سامانه 5 کيلووات نصب روي پشت بام / زمين بدون باتري
رديف | کالا | تعداد | قيمت |
|---|---|---|---|
1 | sunverter 5 kw crowatt | يک دستگاه | 100.000.000 |
2 | استراکچر گالوانيزه گرم | يک | 50.000.000 |
3 | پنل خورشيدي 620w | 8 عدد | 200.00.000 |
4 | تابلوي فيوز، spd | پک کامل | 20.000.000 |
5 | سيم مس افشان نمره 4 | يک حلقه | 20.000.000 |
6 | mc4 | 2 عدد | 700.000 |
7 | ميله مفتولي نمره 10 | 2 متر طول | 200.000 |
8 | ايزوگام | 6 متر مربع | 800.000 |
9 | شن و ماسه بتن ريزي | يک و نيم تن | 750.000 |
10 | سيمان | 6 کيسه | 1.800.000 |
11 | پلي فلاکسي 16 با بست و گلند | يک حلقه | 1.200.000 |
12 | داکت | 5 شاخه | 1.000.000 |
13 | بست uv | 2 بسته | 250.000 |
14 | اجرت نصب | 10 درصد | 40.00.0000 |
جمع کل | 436.000.000 |
پيش فاکتور سامانه 5 کيلووات نصب روي پشت بام / زمين با باتري
رديف | کالا | تعداد | قيمت |
|---|---|---|---|
1 | sunverter 5 kw crowatt | يک دستگاه | 100.000.000 |
2 | استراکچر گالوانيزه گرم | يک | 50.000.000 |
3 | پنل خورشيدي 620w | 8 عدد | 200.00.000 |
4 | باتري ليتيوم 5 کيلووات | يک دستگاه | 210.000.000 |
5 | تابلوي فيوز،spd | پک کامل | 20.000.000 |
6 | سيم مس افشان نمره 4 | يک حلقه | 20.000.000 |
7 | mc4 | 2 عدد | 700.000 |
8 | ميله مفتولي نمره 10 | 2 متر طول | 200.000 |
9 | ايزوگام | 6 متر مربع | 800.000 |
10 | شن و ماسه بتن ريزي | يک و نيم تن | 750.000 |
11 | سيمان | 6 کيسه | 1.800.000 |
12 | پلي فلاکسي 16 با بست و گلند | يک حلقه | 1.200.000 |
13 | داکت | 5 شاخه | 1.000.000 |
14 | بست uv | 2 بسته | 250.000 |
15 | اجرت نصب | 10 درصد | 60.000.00 |
جمع کل | 606.700.000 |
